Die Hunde wachsen sehr schnell. Der Weg von Hundeentwicklung von Welpen bis ausgewachsenem Hund läuft nur mehrere Jahren. Die Hunde leider bewältigen selten die Grenze von 15 Jahren des Lebens. Es ist natürlich, dass Lebensdauer unserer Vierbeiner vor Lebensbedingungen, Gesundheitszustand, Beweglichkeit, Ernährung und Rasse abhängig ist. Zum Beispiel die Boxer und Deutsche Schäferhunde leben durchschnittlich 12-13 Jahre und Foxterrier können bis 18-20 Jahre leben.
Der Hund entwickelt sich vollständig im Alter von 2 bis 5 Jahren. In dieser Periode ist die Entwicklung des Organismus zu Ende und der Hund wird sehr energisch. Wenn Vierbeiner 7-8 Jahre ist, beginnt die Alterung.
Um das Alter des Hundes zu menschlichem Lebensalter umzurechnen, multiplizieren viele Hundebesitzer das Alter des Hundes mit 7. Das ist falsch. Hier haben wir die Tabelle, wo man die Berechnung von Hundealter im menschlichen Äquivalent sehen kann.
Hund | Mensch |
2 Monate | 14 Monate (Faktor 7) |
6 Monate | 5 Jahre (Faktor 10) |
8 Monate | 9 Jahre (Koeffizient 12,5) |
12 Monate | 14 Jahre (Faktor 14) |
18 Monate | 20 Jahre (Faktor 13,3) |
2 Jahre | 24 Jahre (Faktor 12) |
3 Jahre | 30 Jahre (Faktor 10) |
4 Jahre | 36 Jahre (Faktor 9) |
5 Jahre | 40 Jahre (Faktor 8) |
6 Jahre | 42 Jahre (Faktor 7) |
7 Jahre | 49 Jahre (Faktor 7) |
8 Jahre | 56 Jahre (Faktor 7) |
9 Jahre | 63 Jahr (Faktor 7) |
10 Jahre | 65 Jahre (Faktor 6,5) |
11 Jahre | 71 Jahr (Faktor 6,5) |
12 Jahre | 75 Jahre (Faktor 6,3) |
13 Jahre | 80 Jahre (Faktor 6,2) |
14 Jahre | 84 Jahre (Faktor 6) |
15 Jahre | 87 Jahre (Faktor 5,8) |
16 Jahre | 89 Jahre (Faktor 5,6) |
Lesen Sie den Artikel über Hunde Aggression gegen andere Hunde.