Hundehalsketten aus Stahl, Edelstahl und Curogan haben eigene Vorteile für Hundeauslauf und Trainings. Folgende Tabelle kann beim Auswahl des Materials für Hundehalskette finden.
Hunderasse | Gewicht in kg. (min.-max.) | Halsumfang in cm. (min.-max.) | Energie (kg.*5) | Stahl | Edelstahl | Curogan |
---|---|---|---|---|---|---|
Airedale Terrier | 20-30 | 40-55 | 125 | + | + | + |
Akita Inu | 34-50 | 50-65 | 210 | + | + | - |
Alaskan Malamute | 39-56 | 45-65 | 238 | + | + | - |
Australischer Schäferhund | 16-32 | 40-50 | 120 | + | + | + |
Beagle | 18-27 | 30-45 | 113 | + | + | + |
Beauceron | 30-45 | 45-60 | 188 | + | + | + |
Schweizer Sennenhund | 40-50 | 45-70 | 225 | + | + | - |
Border Collie | 14-22 | 35-45 | 90 | + | + | + |
Deutscher Boxer | 25-35 | 45-55 | 150 | + | + | + |
Bullterrier | 24-32 | 40-60 | 140 | + | + | + |
Australian Cattle Dog | 20-30 | 45-55 | 125 | + | + | + |
Kaukasischer Owtscharka | 55-90 | 60-80 | 363 | + | + | - |
Cocker Spaniel | 11-15 | 40-55 | 65 | + | + | + |
Collie | 18-30 | 45-55 | 120 | + | + | + |
Dalmatiner | 23-25 | 35-50 | 120 | + | + | + |
Dobermann | 30-40 | 40-55 | 175 | + | + | + |
Englische Bulldogge | 20-25 | 50-65 | 113 | + | + | + |
Französische Bulldogge | 10-15 | 40-50 | 63 | + | + | + |
Deutsch Drahthaar | 27-35 | 45-60 | 155 | + | + | + |
Deutscher Schäferhund | 34-45 | 45-70 | 198 | + | + | + |
Riesenschnauzer | 35-50 | 50-65 | 213 | + | + | - |
Golden Retriever | 27-36 | 45-60 | 158 | + | + | + |
Deutsche Dogge | 45-90 | 60-80 | 338 | + | + | - |
Großer Münsterländer | 25-32 | 40-60 | 143 | + | + | + |
Groenendael | 27-35 | 45-55 | 155 | + | + | + |
Holländischer Schäferhund | 30-40 | 45-55 | 175 | + | + | + |
Hovawart | 28-40 | 55-70 | 170 | + | + | + |
Irischer Wolfshund | 40-55 | 45-70 | 238 | + | + | - |
Kangal | 40-65 | 50-65 | 263 | + | + | - |
Kuvasz | 30-52 | 45-65 | 205 | + | + | - |
Labrador Retriever | 25-38 | 45-60 | 158 | + | + | + |
Landseer | 45-68 | 60-80 | 283 | + | + | - |
Leonberger | 45-75 | 50-75 | 300 | + | + | - |
Malinois | 27-35 | 45-55 | 155 | + | + | + |
Mastiff | 60-100 | 65-80 | 400 | + | + | - |
Neufundländer | 45-70 | 65-80 | 288 | + | + | - |
Pointer | 20-30 | 45-60 | 125 | + | + | + |
Pudel (Standard) | 15-19 | 40-50 | 85 | + | + | + |
Rhodesian Ridgeback | 30-40 | 45-60 | 175 | + | + | + |
Rottweiler | 35-55 | 60-75 | 225 | + | + | - |
Bernhardiner | 75-85 | 65-80 | 400 | + | + | - |
Kleiner Münsterländer | 14-18 | 35-55 | 80 | + | + | + |
Staffordshire Bullterrier | 11-17 | 40-60 | 70 | + | + | + |
Tervueren | 27-35 | 45-55 | 155 | + | + | + |
Weimaraner | 30-35 | 45-55 | 163 | + | + | + |
Wolfsspitz | 27-37 | 40-65 | 160 | + | + | + |
Mehr zu jedem Material der Halskette können Sie in folgenden Artikeln lesen:
♦ Kettenhalsband aus Edelstahl oder verchromter Stahl?
♦ Gliederhalsband Auswahl - Edelstahl oder Curogan?
♦ Kettenhalsband aus Messing oder Curogan?
Wenn Sie weiteren Fragen haben, schreiben Sie uns bitte!
Sie sind willkommen, unsere Facebook und Instagram Seiten besuchen und als die Ersten über unsere Sonderangebote, Verkäufe und Rabattvorschläge kennenlernen!